Die moderne, grosszügige und offene Architektur der Leumatt harmoniert durch ihr dezentes Farbspektrum optimal mit der umliegenden Natur. Die Gestaltungswelt verschmilzt Formen und Farben zu einem lebendigen Ganzen. Die schön gestaltete Umgebung bietet Plätze zum Verweilen und Sein.
In der 2. Etappe entstehen vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 Wohnungen und einem Gemeinschaftsraum. Finden Sie das Passende für sich und lassen Sie sich von dem Wohnungsmix, der vier 3.5-Zimmer-Wohnungen, 21 4.5-Zimmer-Wohnungen, zwei 5.5-Zimmer-Wohnungen und eine 6.5-Zimmer-Wohnung umfasst, überzeugen. Freuen Sie sich auf Ihren Balkon mit Süd- und Westausrichtung, die geräumige Einstellhalle sowie die Möglichkeit, einen der 12 Hobbyräume mitzukaufen. Weiter wird für alle Käufer ein grosszügiger, multifunktionaler Gemeinschaftsraum zur Verfügung gestellt.
In Ihrem zukünftigen Eigenheim werden ausschliesslich hochwertige Materialien verwendet. Ökologische Fernwärme nach Minergie-Standard schont die Umwelt. Hindernisfreies Bauen ermöglicht Wohnfreude bis ins hohe Alter hinein.
Bezugstermine:
Haus C + D, 1. Oktober 2026
Haus E + F, 1. März 2027
Nummer | Etage | Zimmer | Kaufpreis CHF | NWF | Aussenfläche | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
C1.1 | GG | 4.5 plus | reserviert | 134 m² | ca. 140 m² | Download PDF |
C2.1 | EG | 4.5 | 1’180’000.— | 134.4 m² | — | Download PDF |
C2.2 | EG | 4.5 | verkauft | 134 m² | ca. 180 m² | Download PDF |
C3.1 | 1. OG | 4.5 | verkauft | 134.4 m² | — | Download PDF |
C3.2 | 1. OG | 4.5 | verkauft | 134 m² | — | Download PDF |
C4.1 | 2. OG | 4.5 | verkauft | 134.4 m² | — | Download PDF |
C4.2 | 2. OG | 4.5 | verkauft | 134 m² | — | Download PDF |
Disponibel C 1 | UG | 1 | verkauft | 18.9 m² | — | Download PDF |
Disponibel C 2 | UG | 1 | verkauft | 18.2 m² | — | Download PDF |
Disponibel C 3 | UG | 1 | verkauft | 18.2 m² | — | Download PDF |
Nummer | Etage | Zimmer | Kaufpreis CHF | NWF | Aussenfläche | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
D1.1 | GG | 5.5 | reserviert | 157 m² | ca. 150 m² | Download PDF |
D2.1 | EG | 4.5 | verkauft | 134.8 m² | — | Download PDF |
D2.2 | EG | 4.5 | verkauft | 134.8 m² | ca. 120 m² | Download PDF |
D3.1 | 1. OG | 4.5 | verkauft | 134.8 m² | — | Download PDF |
D3.2 | 1. OG | 4.5 | reserviert | 134.8 m² | — | Download PDF |
D4.1 | Attika | 4.5 | verkauft | 140.2 m² | 60.1 m² | Download PDF |
Disponibel D 1 | UG | 1 | verkauft | 18.2 m² | — | Download PDF |
Disponibel D 2 | GG | 1 | reserviert | 17.8 m² | — | Download PDF |
Disponibel D 3 | GG | 1 | verkauft | 17.3 m² | — | Download PDF |
Disponibel D 4 | GG | 1 | verkauft | 20.9 m² | — | Download PDF |
Disponibel D 5 | GG | 1 | 45’000.— | 23.8 m² | — | Download PDF |
Nummer | Etage | Zimmer | Kaufpreis CHF | NWF | Aussenfläche | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
E1.1 | GG | 6.5 | reserviert | 189 m² | ca. 212 m² | Download PDF |
E2.1 | EG | 5.5 | 1’320’000.— | 156.5 m² | — | Download PDF |
E3.1 | 1. OG | 4.5 | 1’190’000.— | 133.9 m² | — | Download PDF |
E3.2 | 1. OG | 4.5 | 1’170’000.— | 140.6 m² | — | Download PDF |
E4.1 | 2. OG | 4.5 | reserviert | 133.9 m² | — | Download PDF |
E4.2 | 2. OG | 4.5 | verkauft | 140.6 m² | — | Download PDF |
E5.1 | Attika | 4.5 | verkauft | 139.1 m² | 53.8 m² | Download PDF |
Disponibel E 1 | UG | 1 | 35’000.— | 18 m² | — | Download PDF |
Disponibel E 2 | UG | 1 | reserviert | 17.9 m² | — | Download PDF |
Disponibel E 3 | UG | 1 | verkauft | 17.6 m² | — | Download PDF |
Disponibel E 4 | EG | 1 | verkauft | 31.8 m² | — | Download PDF |
Nummer | Etage | Zimmer | Kaufpreis CHF | NWF | Aussenfläche | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
F1.1 | EG | 3.5 plus | 1’140’000.— | 132.8 m² | ca. 155 m² | Download PDF |
F1.2 | EG | 4.5 | verkauft | 136.6 m² | ca. 155 m² | Download PDF |
F2.1 | 1. OG | 3.5 plus | 1’110’000.— | 132.8 m² | — | Download PDF |
F2.2 | 1. OG | 4.5 | 1’140’000.— | 136.6 m² | — | Download PDF |
F3.1 | 2. OG | 3.5 plus | 1’130’000.— | 132.8 m² | — | Download PDF |
F3.2 | 2. OG | 4.5 | 1’170’000.— | 136.6 m² | — | Download PDF |
F4.1 | 3. OG | 3.5 plus | 1’160’000.— | 132.7 m² | — | Download PDF |
F4.2 | 3. OG | 4.5 | verkauft | 136.6 m² | — | Download PDF |
Nummer | Etage | Zimmer | Kaufpreis CHF | NWF | Aussenfläche | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
Geräteraum 1 | UG | 1 | verkauft | 9.9 m² | — | Download PDF |
Geräteraum 2 | UG | 1 | verkauft | 9.9 m² | — | Download PDF |
Geräteraum 3 | UG | 1 | verkauft | 9.9 m² | — | Download PDF |
PP 5 + Geräteraum 4 | UG | 1 | verkauft | 9.5 m² | — | Download PDF |
PP 6 + Geräteraum 5 | UG | 1 | verkauft | 9.5 m² | — | Download PDF |
PP 7 + Geräteraum 6 | UG | 1 | 55’000.— | 9.7 m² | — | Download PDF |
PP 8 + Geräteraum 7 | UG | 1 | verkauft | 9.7 m² | — | Download PDF |
39 Einstellhallenplätze à CHF 40’000.—
Abweichungen vom Baubeschrieb, den Plänen und Visualisierungen zu den tatsächlichen Gegebenheiten am Bau können entstehen. Sämtliche Flächenmasse sind Zirka-Masse. Alle Angaben sind unverbindlich und freibleibend. Zwischenverkauf und Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Bezugstermine:
Haus C + D, 1. Oktober 2026
Haus E + F, 1. März 2027